Die Mietpreise für das Jahr 2024/2025 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Preise in EUR pro Tag für D 067.0902
Datum | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
20.01.24 - 23.03.24 | 45,00 | 53,00 | 64,00 |
23.03.24 - 06.04.24 | 53,00 | 64,00 | 76,00 |
06.04.24 - 27.04.24 | 45,00 | 53,00 | 64,00 |
27.04.24 - 25.05.24 | 49,00 | 61,00 | 73,00 |
25.05.24 - 01.06.24 | 79,00 | 95,00 | |
01.06.24 - 15.06.24 | 79,00 | 95,00 | |
15.06.24 - 22.06.24 | 89,00 | 103,00 | |
22.06.24 - 29.06.24 | 113,00 | ||
29.06.24 - 06.07.24 | 137,00 | ||
06.07.24 - 10.08.24 | 152,00 | ||
10.08.24 - 17.08.24 | 152,00 | ||
17.08.24 - 24.08.24 | 137,00 | ||
24.08.24 - 31.08.24 | 89,00 | 103,00 | |
31.08.24 - 07.09.24 | 79,00 | 95,00 | |
07.09.24 - 14.09.24 | 79,00 | 95,00 | |
14.09.24 - 21.09.24 | 53,00 | 64,00 | 76,00 |
21.09.24 - 26.10.24 | 53,00 | 64,00 | 76,00 |
26.10.24 - 21.12.24 | 45,00 | 53,00 | 64,00 |
21.12.24 - 28.12.24 | 45,00 | 55,00 | 111,00 |
28.12.24 - 04.01.25 | 137,00 |
Nebenkosten 33,50 EUR/Pers. (werden bei Buchung erhoben). Kurtaxe. Bettwäsche leihbar 11 EUR/Pers (Bestellung, wird bei Buchung erhoben). Handtücher leihbar 7 EUR/Pers (Bestellung, wird bei Buchung erhoben). Kaution 50 EUR. Kinder Babybett/Hochstuhl zusätzlich zur maximalen Personenzahl, jeweils ohne Berechnung (Bestellung). Haustier nicht erlaubt.
Endreinigung 79 Euro