Die Mietpreise für das Jahr 2025/2026 entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
Preise in EUR pro Tag für D 067.0902
Datum | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
18.01.-12.04.25 | 45,00 | 53,00 | 64,00 |
12.04.-26.04.25 | 53,00 | 64,00 | 76,00 |
26.04.-24.05.25 | 49,00 | 61,00 | 73,00 |
24.05.-31.05.25 | 49,00 | 61,00 | 73,00 |
31.05.-07.06.25 | 79,00 | 95,00 | |
07.06.-21.06.25 | 79,00 | 95,00 | |
21.06.-28.06.25 | 89,00 | 103,00 | |
28.06.-05.07.25 | 113,00 | ||
05.07.-12.07.25 | 137,00 | ||
12.07.-09.08.25 | 152,00 | ||
09.08.-16.08.25 | 152,00 | ||
16.08.-23.08.25 | 119,00 | ||
23.08.-30.08.25 | 89,00 | 103,00 | |
30.08.-06.09.25 | 79,00 | 95,00 | |
06.09.-13.09.25 | 79,00 | 95,00 | |
13.09.-20.09.25 | 53,00 | 64,00 | 76,00 |
20.09.-25.10.25 | 53,00 | 64,00 | 76,00 |
25.10.-20.12.25 | 45,00 | 53,00 | 64,00 |
20.12.-27.12.25 | 89,00 | 103,00 | |
27.12.-03.01.26 | 137,00 |
Nebenkosten 37,50 EUR/Pers. (werden bei Buchung erhoben). Kurtaxe. Bettwäsche leihbar 13 EUR/Pers (Bestellung, wird bei Buchung erhoben). Handtücher leihbar 9 EUR/Pers (Bestellung, wird bei Buchung erhoben). Kinder Babybett/Hochstuhl zusätzlich zur maximalen Personenzahl, jeweils ohne Berechnung (Bestellung). Haustier nicht erlaubt.
Endreinigung 89,25 Euro